Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | CROSSCALL |
Nom du produit | CROSSCALL Core-X4 32Go Noir |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | COREX464N |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation |
Objet connecté | Oui |
Information DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Capacité (mémoire) | 32Go |
Indice de réparabilité | 8,8 |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Composants intégrés | Radio FM, flash LED |
Modèle de téléphone | CORE-X4 |
Résistance | Étanchéité à l’eau salée 2m / 30mn Étanchéité à la poussière Totale Résistance MIL STD 810G (13 tests) Drop test 6 faces, 2m |
Localisation | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Couleur du boitier | Noir |
Livré avec | Chargeur Câble USB-C Ecouteurs X-BLOCKER Tour de cou |
Profondeur | 78 mm |
Largeur | 161 mm |
Hauteur | 13 mm |
Poids | 234 g |
Valeur DAS | DAS Tête/ Corps 1,37 W/kg/ 1,45 W/kg DAS Membres 2,67 W/kg |
Protection | Antichoc, anti-poussière, étanche |
Format | Tactile – Robuste |
Type de Produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 2G (GPRS/EDGE) 850/900/1800/1900 MHz 3G (HSPA+) 850/900/1700/1900/2100 MHz 4G (LTE) FDD-LTE : 1(2100) / 2(1900) / 3(1800) / 5(850) / 7(2600) / 8(900) / 20(800) / 28 fullband(700) / 32(1500) 2-CA down only + TDD-LTE : 38(2600) / 40(2300) |
Bande | 2G/3G/4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Micro SD |
Capacité de carte Multi SIM | Double SIM + micro SD |
Capacité carte Multi Sim | 2 SIM + 1 micro SD |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Qté de fentes de carte SIM | 2 |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | OCTO-CORE 1,8GHZ |
Qté de coeur de processeur | 8 |
Fréquence d’horloge | 1,8GHZ |
Processeur | Qualcomm® SnapDragon™ 450 |
Nombre de coeurs | 8 |
Affichage | |
Taille d’écran | 5,45’’ |
Technologie | IPS |
Résolution écran | 1440×720 pixels (HD+) |
Caractéristiques | Glove Touch |
Langues d’affichage | Français, Tchèque, Danois, Allemand, Estonien, Anglais, Espagnol, Croate, Italien, Lettonien, Lituanien, Hongrois, Hollandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Slovaque, Slovène, Finlandais, Suédois, Russe, Arabe, Chinois |
Type | IPS Corning Gorilla® Glass 3, Wet & Glove touch |
Protection | Verre Corning Gorilla 3 (verre résistant aux rayures) |
Luminosité maximum | 450 cd/m² |
Taille de la diagonale | 5.45″ |
Résolution d’écran | 1440×720 pixels (HD+) |
Rapport hauteur/largeur | 18:9 |
Format d’affichage | HD+ |
Ecran tactile | Écran capacitif, 5 points |
Résolution | 1440×720 pixels (HD+) |
Appareil photo numérique | |
Résolution de la caméra arrière | 48 MP Fusion |
Résolution de la caméra avant | 8MP |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Communications | |
Interface sans fil | WIFI 802.11 a/b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz Bluetooth® 4.2 NFC, Payment function |
Profils Bluetooth | 4.2 |
Transmission des données | USB Type-C |
2G Band | 850/900/1800/1900 MHz |
Bande 2G | 850/900/1800/1900 MHz |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300 |
Bande 3G UMTS | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
Connectivité sans fil | WIFI Bluetooth NFC |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | Tiroir triple : 2 SIM + 1 micro SD |
Fonctions du téléphone | Play storeTM Services Google Main Libre Réveil Magnétophone Radio FM (Avec antenne intégrée) Lampe torche 2 Boutons multifonction personnalisable Lecteur QR code Fonction SOS |
Capteurs | Accéléromètre / G-Sensor Capteur de proximité Capteur de luminosité Gyroscope Magnétomètre / E-Compass |
Fonctions supplémentaires | Ecran tactile fonctionnel même mouillé, fonction SOS, technologie X-LINK, Enregistrement sans contact |
Android Entreprise recommandé | Oui |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, H.264, H.265 |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI |
Mémoire | |
RAM | 3 Go |
ROM | 64 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | Micro SD |
Capacité max. prise en charge | 512 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Prise pour casque micro – mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C – 24 pin USB-C X-LINK |
Batterie | |
Technologie | Lithium Polymère |
Capacité | 3850 mAh |
Autonomie | Autonomie en communication (2G/3G) 29 h 45 mn Autonomie en veille (4G) 465 h Autonomie en GPS 11 h |
Temps de veille | 465 heures |
Temps de parole | 1785 minutes |
Divers | |
Normes de conformité | MIL-STD 810G, IP68, IK05 |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | +50°C |
Température de fonctionnement mini | -25°C |
Température minimale de fonctionnement | -25°C |
Température maximale de fonctionnement | +50°C |
Hauteur maximum de résistance aux chocs | MIL STD 810G (13 tests) |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 2 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 3 ans |
Attributs de recherche | |
Divers|Protection | Résistant à la poussière Résistant aux chocs |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), technologie Quad Pixel |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 48 MP |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | FHD 1080p @30fps |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps |
Source de lumière | Flash à LED |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 95 mm |
Profondeur emballée | 56.5 mm |
Hauteur emballée | 175 mm |
Poids emballé | 566 g |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Ecran (non déplié) | |
Résolution de l’écran | 1440×720 pixels |
Taille de la diagonale | 5,45’’ |
Caméra principale | |
Résolutions vidéo | FHD 1080p @30fps |
Multimédia | |
Audio | Prise Jack 3,5mm étanche Micro Micro étanche, membrane GORE |
Normes audionumériques prises en charge | AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC |
Dimensions et poids | |
Largeur | 161 mm |
Poids | 223 g |
Hauteur | 13 mm |
Profondeur | 78 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.