Description
Marque | XIAOMI |
---|---|
Nom du produit | XIAOMI REDMI 12 /128Go |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Bleu |
Objet connecté | Oui |
Capacité (mémoire) | 128 Go extensible jusqu’à 1TB |
Indice de réparabilité | 7,5 |
Notes | Confort visuel : Certification SGS faible lumière bleue Mode lecture 3.0 |
Général | |
Type de produit | XIAOMI – REDMI 12 4 – 128Go – BLEU |
Facteur de forme | Tactile |
Modèle de téléphone | Redmi 12 |
Matériau du boitier | Design premium avec dos en verre |
Couleur du boitier | Bleu |
Profondeur | 8,17 mm |
Largeur | 76,28 mm |
Hauteur | 168,60 mm |
Poids | 198,5 g |
Valeur DAS | DAS Tête : 0,989 W/Kg; DAS Corps : 0,990 W/Kg (5 mm de distance); DAS Membres:s : 2,591 W/Kg (0 mm de distance) |
Coloris disponibles | Noir, Bleu, Argent |
Format | Tactile |
Système d’exploitation | MIUI 14 basé sur Android 12 |
Type de Produit | XIAOMI – REDMI 12 4 – 128Go – BLEU |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 12 |
Technologie | GSM / WCDMA / LTE FDD /LTE TDD |
Bande | 2G : GSM : B2/3/5/8 3G : WCDMA : B1/5/8 4G : LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 4G : LTE TDD : B38/40/41 |
Type de carte SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM ou microSD) |
Qté de fentes de carte SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM ou microSD) |
Qté de carte SIM | 2 |
Processeur | |
Type | MediaTek Helio G88 |
Processeur | CPU jusqu’à 2,0GHz |
Affichage | |
Taille d’écran | 6,79 po |
Technologie | FHD+ |
Résolution écran | 2400 x 1080 |
Caractéristiques | Ecran 6,79″ FHD+, 2460 x 1080, 396ppp |
Profondeur de couleur | NTSC 70% (typ) |
Rapport de contraste | 1500:1 |
Protection | Capteur d’empreinte digitale latéral Emetteur infrarouge (télécommande universelle) |
Luminosité maximum | jusqu’à 550 nits (peak) |
Taille de la diagonale | 6,79 po |
Résolution d’écran | 2400 x 1080 |
Pliable | Non |
Fréquence de rafraichissement | 90 Hz AdaptiveSync (30/48/60/90Hz) |
Ecran tactile | Oui |
Résolution | 2400 x 1080 |
Appareil photo numérique | |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 1080p 1920×1080 30fps 720p 1280×720 30fps |
Résolution de la caméra arrière | 50 mégapixels |
Résolution de la caméra avant | 8 mégapixels |
Communications | |
Interface sans fil | Bluetooth 5.3 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz) NFC |
Profils Bluetooth | 5.3 |
Transmission des données | USB Type-C |
Bande LTE | LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 |
2G Band | GSM : B2/3/5/8 |
4G LTE Band | LTE TDD : B38/40/41 |
Bande 2G | GSM : B2/3/5/8 |
Bande 4G LTE | LTE FDD : B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD : B38/40/41 |
Bande 3G UMTS | WCDMA : B1/5/8 |
Caractéristiques du téléphone | |
Prise en charge double carte SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM ou microSD) |
Technologie de sécurité | Capteur d’empreinte digitale latéral |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | Puissant haut-parleur 1217 Prise casque 3,5mm Radio FM (avec kit mains-libres) |
Mémoire | |
RAM | 4 Go LPDDR4X, Stockage eMMC 5.1 |
ROM | 128 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSD |
Mémoire intégrée | Oui |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Stockage | 128 Go extensible jusqu’à 1TB |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Charge rapide filaire 18W Chargeur non fourni |
Divers | |
Couleur | Bleu |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 8 MP |
Ouverture de l’objectif | f/2.1 |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Triple appareil photo de 50MP avec IA |
Résolution du capteur | 50 MP |
Ouverture de l’objectif | f/1.8 |
Type de capteur | Capteur principal |
Modes de caméra | HDR, Mode nuit, mode portrait, mode 50MP, mode macro, filtres Film, Camera, Movie frame, Time-lapse |
Ouverture d’objectif | f/1.8 |
Mode HDR | Oui |
Dimension de pixel | Pixel de 1,28µm Super pixel 4-en-1 |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | f/2.2 |
Résolution de capteur | 8MP |
Type de capteur | Ultra grand angle |
Dimension de pixel | Pixel de 1,12µm |
Champ de vue (FOV) | Angle de vue 120° |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.